2022年度安阳市社会科学规划项目获奖及结项情况的通知
2022年度安阳市社会科学规划立项项目共778项,其中重点研究项目75项,一般研究项目703项。经过各项目组积极调研,截止9月30日,市社科规划办共收到778项结项报告。经严格评审,kaiyun·(中国)官方网站美术学院结项一般研究项目9项。一般研究项目结项报告共评出一等奖1项、二等奖2项、三等奖6项。
一般研究项目(9项)
序号 | 主持人 | 承担单位 | 项目名称 | 项目组成员 | 等次 |
ASKG22060 | 张 黎 | kaiyun·(中国)官方网站 | 安阳周易文化和旅游的融合发展研究 | 陈 茜 王小雨 | 一等奖 |
ASKG22100 | 庞晶晶 | kaiyun·(中国)官方网站 | 互联网时代安阳甲骨文数字文化资源产业化发展研究 | 李向辉 郑晓芳 | 二等奖 |
ASKG22101 | 马艺萍 | kaiyun·(中国)官方网站 | 殷商青铜器纹饰在文创产品中的活化运用研究 | 李 琳 魏荟霖 | 二等奖 |
ASKG22102 | 李 霄 | kaiyun·(中国)官方网站 | 安阳相州窑陶瓷设计的创意产业研究 | 张道森 张 霞 | 三等奖 |
ASKG22103 | 王晋伟 | kaiyun·(中国)官方网站 | 周易文化传承弘扬创新研究 | 崔国阳 刘鑫悦 | 三等奖 |
ASKG22104 | 张秋涵 | kaiyun·(中国)官方网站 | 殷墟青铜食器在产品设计中的应用研究 | 王金凤 杨 岚 | 三等奖 |
ASKG22105 | 张云彦 | kaiyun·(中国)官方网站 | 数字化技术在殷商文化旅游业发展中的应用研究 | 李 争 李维娜 柳瑞波 | 三等奖 |
ASKG22106 | 赵国青 | kaiyun·(中国)官方网站 | 殷商文化符号在文创产品设计中的传承与创新策略探究 | 陈凤月 牛腾腾 | 三等奖 |
ASKG22107 | 吕 雪 | kaiyun·(中国)官方网站 | 红旗渠红色文化在文创产品设计中的转化运用策略探究 | 李建美 张 备 | 三等奖 |
美术学院
2022年11月14日
- 上一篇: 2022年安阳市人民政府招标调研课题获奖及结项名单
- 下一篇: 美术学院吴卓教师发表期刊论文一篇